欢迎来到上海香蕉视频入口大全泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980G型单螺杆泵是一种内啮合的密闭式螺杆泵,属转子式容积泵,由于这种泵对介质的适应性强,流动平稳,压力脉动小,自吸能力高,。我厂对国外生产的单螺杆泵及国内同行业的产品,作了分析与研究,博取众长,对自已的产品进行不断的改革创新。目前我单位的产品已自成一体系,零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。扬程为60-120m,传动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机,三角带,变速箱等装置变速,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。
G型单螺杆泵性能参数:
| 型号 | 流量 | 压力 | 允许zui | 电机 | 必需汽 | 进口法 | 出口法 | 允许颗 | 允许纤 |
| G10-1 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
| G10-2 | 1.6 | 0.55 | |||||||
| G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
| G13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
| G15-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 1 | 20 |
| G15-2 | 1.2 | 0.75 | |||||||
| FG20-1 | 1.2 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
| G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
| G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
| G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 |
| G105-1 | 100 | 0.6 | 400 | 22 | 60 | 200 | 200 | 15 | 110 |
| G135-1 | 150 | 0.6 | 500 | 37 | 60 | 250 | 250 | 20 | 150 |
G型单螺杆泵安装尺寸:


香蕉视频入口大全泵业螺杆泵在化工,环保,污水处理,石油,电力领域应用广泛。
欢迎您添加香蕉视频入口大全,了解更多信息
扫一扫