欢迎来到上海香蕉视频入口大全泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980QBY气动隔膜泵工作原理:
 
在隔膜泵的两个对称工作腔中,各装有一块有弹性的隔膜,联杆将两块隔膜结成一体,压缩空气从泵的进气接头进入配气阀后,推动两个工作腔内的隔膜,驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。与此同时,另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔,推动隔膜朝相反方向运动,这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀,隔膜的往复运动,造成工作腔内容积的改变,迫使两个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体连续地吸入和排出。
隔膜泵性能曲线:


QBY气动隔膜泵性能参数:
|              型号  |                          流量  |                          扬程  |                          出口压力  |                          吸程  |                          zui大允 许能 直径  |                          zui大供气 压力  |                          zui大供气 消耗量  |                          材料  |         |||
|              铝合金  |                          不锈钢  |                          铸造铁  |                          增强聚丙烯  |         ||||||||
|              QBY-10  |                          0~0.8  |                          0~60  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.3  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-15  |                          0~1  |                          0~60  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.3  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-25  |                          0~2.4  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          2.5  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-40  |                          0~8  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          4.5  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBY-50  |                          0~12  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBY-65  |                          0~16  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBY-80  |                          0~24  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBY-100  |                          0~30  |                          0~60  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
注:★-有 ∕-无
欢迎您添加香蕉视频入口大全,了解更多信息
                    扫一扫